序号 标题 时间
1   热烈祝贺深圳市联合成长投资合伙企业(有限合伙)挂牌 2007-11-30
2   深圳市联合拍卖有限责任公司股权类第0733期拍卖公告 2007-9-30
3   北京银行:北京银行个人股权6844427股拍卖 2007-8-13
4   国泰君安:国泰君安1410万股股权“低价”现身 2007-8-9
5   光大银行:光大银行重组前奏 3300万股高价拍卖 2007-8-9
6   徽商银行:32万徽商银行股权高价拍卖 2007-8-9
7   002020 京新药业:浙江京新药业股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-26
8   000616 亿城股份:亿城集团股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-26
9   600276 恒瑞医药:江苏恒瑞医药股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-26
10   000150 光电股份:麦科特光电股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-26
11   600766 ST烟发:烟台华联发展集团股份有限公司持股变动报告书 2005-7-13
12   000628 倍特高新:成都倍特发展集团股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-13
13   000563 陕国投A:国家股股权过户完成的公告 2005-7-8
14   600136 道博股份:武汉道博股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-7
15   600490 中科合臣:上海中科合臣股份有限公司股东持股变动报告书 2005-7-4
16   600069 银鸽投资:社会法人股股权转让过户完成的公告 2005-7-4
17   000913 钱江摩托:第一大股东转让本公司股份过户完成的公告 2005-7-4
18   200468 宁通信B:国有法人股股权转让过户完成公告 2005-7-1
19   600069 银鸽投资:河南银鸽实业投资股份有限公司股东持股变动报告书 2005-6-29
20   600118 中国卫星:中国天地卫星股份有限公司股东持股变动报告书 2005-6-28
共有 1991 条记录,每页20条,共 100 页,现在是第 1 页
第一页 上一页 下一页 最后页